Crystallography Open Database
Search results
Result: there are 33 entries in the selection
Switch to the old layout of the pageDownload all results as: list of COD numbers | list of CIF URLs | data in CSV format | archive of CIF files (ZIP)
Searching journal of publication like 'Annales de Chimie'
COD ID | Links | Formula | Space group | Cell parameters | Cell volume | Bibliography |
---|---|---|---|---|---|---|
1001048 | CIF | Cd O3 Pb | I a -3 | 10.453; 10.453; 10.453 90; 90; 90 | 1142.1 | Levy-Clement, C; Michel, A Sur un oxyde double Cd Pb O~3~ de type c des oxydes de lanthanides Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1972, 1972, 275-281 |
1001049 | CIF | Fe2.8 O4 Sn0.2 | F d -3 m :1 | 8.461; 8.461; 8.461 90; 90; 90 | 605.7 | Djega-Mariadassou, C; Basile, F; Poix, P; Michel, A Preparation et proprietes cristallographiques des phases Fe~3-x~ Sn~x~ O4 Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1973, 1973, 15-20 |
1001050 | CIF | Fe2.6 O4 Sn0.4 | F d -3 m :1 | 8.529; 8.529; 8.529 90; 90; 90 | 620.4 | Djega-Mariadassou, C; Basile, F; Poix, P; Michel, A Preparation et proprietes cristallographioues des phases Fe~3-x~ Sn~x~ O4 Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1973, 1973, 15-20 |
1001051 | CIF | Fe2.5 O4 Sn0.5 | F d -3 m :1 | 8.595; 8.595; 8.595 90; 90; 90 | 634.9 | Djega-Mariadassou, C; Basile, F; Poix, P; Michel, A Preparation et proprietes cristallographiques des phases Fe~3-x~ Sn~x~ O4 Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1973, 1973, 15-20 |
1001091 | CIF | Cr O6 Ta2 | P 42/m n m | 4.745; 4.745; 9.305 90; 90; 90 | 209.5 | Massard, P; Bernier, J C; Michel, A Structure cristalline et proprietes de l'oxyde Ta~2~ Cr O~6~ Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1971, 1971, 41-52 |
1001092 | CIF | H2 O7 Pb2 Sn2 | F d -3 m :2 | 10.7186; 10.7186; 10.7186 90; 90; 90 | 1231.4 | Morgenstern Badarau, I; Michel, M A Sur un compose de type pyrochlore de formule Pb~2~ Sn~2~ O~6~ (H~2~ O)X Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1971, 1971, 109-124 |
1001093 | CIF | O6 Pb2 Sn2 | F d -3 m :2 | 10.7186; 10.7186; 10.7186 90; 90; 90 | 1231.4 | Morgenstern Badarau, I; Michel, M A Sur un compose de type pyrochlore de formule Pb~2~ Sn~2~ O~6~ (H~2~ O)X Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1971, 1971, 109-124 |
1001094 | CIF | Ba2 Fe O6 U | F m -3 m | 8.361; 8.361; 8.361 90; 90; 90 | 584.5 | Grenet, J V; Poix, P; Michel, A Etude cristallographique des composes Ba~2~ Fe U O~6~ et Ba~2~ Cr U O~6~ Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1971, 1971, 83-88 |
1001095 | CIF | Ba2 Cr O6 U | P a -3 | 8.301; 8.301; 8.301 90; 90; 90 | 572 | Grenet, J V; Michel, A Etude cristallographique des composes Ba~2~ Fe U O~6~ et Ba~2~ Cr U O~6~ Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1971, 1971, 83-88 |
1001128 | CIF | Ba2 Mn O6 U | F m -3 m | 8.469; 8.469; 8.469 90; 90; 90 | 607.4 | Grenet, J C; Poix, P; Michel, A Determinations crystallographiques et magnetiques sur l'oxyde mixte de formule Ba~2~ Mn U O~6~ Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1972, 1972, 231-234 |
1001201 | CIF | Nb O9 Rb Ti3 | P n m m :2 | 6.407; 3.797; 14.918 90; 90; 90 | 362.9 | Hervieu, M; Desgardin, G; Raveau, B Titanoniobates et Titanotantalates avec une structure a tunnels: les oxydes A Ti~3~ M O~9~ et (A~2~ Ti~6~ O~13~)~n~ * A Ti~3~ M O~9~ Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1979, 1979, 339-346 |
1001323 | CIF | As Br3 Cd4 P | P a -3 | 12.521; 12.521; 12.521 90; 90; 90 | 1963 | Rebbah, A; Deschanvres, A Structure cristalline de Cd~4~ P As Br~3~ Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1981, 1981, 585-590 |
1001437 | CIF | Ca0.5 Fe1.5 Li0.5 O4 Sn0.5 | P n a m | 9.285; 10.869; 3.02 90; 90; 90 | 304.8 | Archaimbault, F; Choisnet, J; Hervieu, M; Raveau, B De Nouveaux Ferrites de Calcium Substitues, Isotypes De Ca Fe~2~ O~4~: Les Oxydes Ca~1-x~ Li~x~ (Fe~2-x~ Sn~ ~x) O~4~ (0 < x <=0.60) Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1987, 12, 23-32 |
1004021 | CIF | Mn O3 Sn | R -3 :R | 5.74; 5.74; 5.74 55.65; 55.65; 55.65 | 120.2 | Durand, B; Diot, M; Mollard, P Preparation et characterisation de la variete ilmenite des stannates de manganese Mn Sn O~3~ et de calcium Ca Sn O~3~ Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1979, 1979, 559-607 |
1004022 | CIF | Ca O3 Sn | R -3 :R | 6; 6; 6 54.42; 54.42; 54.42 | 132.9 | Durand, B; Diot, M; Mollard, P Preparation et characterisation de la variete ilmenite des stannates de manganese Mn Sn O~3~ et de calcium Ca Sn O~3~ Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1979, 1979, 559-607 |
1008041 | CIF | Er F4 K | P 31 1 2 | 14.08; 14.08; 10.12 90; 90; 120 | 1737.5 | Aleonard, S; le Fur, Y; Pontonnier, L; Gorius, M F; Roux, M T Quelques Fluorures Mixtes Terre Rare - Metal Alcalin de Structures derivees de celle de la Fluorine Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1978, 1978, 417-427 |
1008042 | CIF | F10 K Y3 | F m -3 m | 11.51; 11.51; 11.51 90; 90; 90 | 1524.8 | Aleonard, S; le Fur, Y; Pontonnier, L; Gorius, M F; Roux, M T Quelques Fluorures Mixtes Terre Rare - Metal Alcalin de Structures derivees de celle de la Fluorine Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1978, 1978, 417-427 |
1008043 | CIF | F10 K Yb3 | P 63 m c | 8.07; 8.07; 13.2 90; 90; 120 | 744.5 | Aleonard, S; le Fur, Y; Pontonnier, L; Gorius, M F; Roux, M T Quelques Fluorures Mixtes Terre Rare - Metal Alcalin de Structures derivees de celle de la Fluorine Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1978, 1978, 417-427 |
1008044 | CIF | Er3 F10 K | C 1 m 1 | 14.08; 8.137; 28.28 90; 109.45; 90 | 3055.1 | Aleonard, S; le Fur, Y; Pontonnier, L; Gorius, M F; Roux, M T Quelques Fluorures Mixtes Terre Rare - Metal Alcalin de Structures derivees de celle de la Fluorine Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1978, 1978, 417-427 |
1008045 | CIF | F10 K Tm3 | 20.9; 8.2; 20.9 90; 109.5; 90 | 3376.4 | Aleonard, S; le Fur, Y; Pontonnier, L; Gorius, M F; Roux, M T Quelques Fluorures Mixtes Terre Rare - Metal Alcalin de Structures derivees de celle de la Fluorine Annales de Chimie (Paris) (Vol=Year), 1978, 1978, 417-427 |
Back to the search form
Your own data is not in the COD? Deposit it, thanks!